Αρχής γενομένης από το 2012, θα ζητούνται αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματος του φορολογούμενου μέχρι 60.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι...
Δείτε τον πίνακα
ο αριθμός των αποδείξεων ανά εισόδημα αλλάζει ως ακολούθως:
| | Aποδείξεις | |
| Εισόδημα | Πριν | 1/1/2012 |
| 6000 | 600 | 1500 |
| 8000 | 800 | 2000 |
| 10000 | 1000 | 2500 |
| 12000 | 1200 | 3000 |
| 14000 | 1800 | 3500 |
| 16000 | 2400 | 4000 |
| 18000 | 3000 | 4500 |
| 20000 | 3600 | 5000 |
| 22000 | 4200 | 5500 |
| 25000 | 5100 | 6250 |
| 28000 | 6000 | 7000 |
| 30000 | 6600 | 7500 |
| 34000 | 7800 | 8500 |
| 38000 | 9000 | 9500 |
| 42000 | 10200 | 10500 |
| 46000 | 11400 | 11500 |
| 50000 | 12000 | 12500 |
| 55000 | 12000 | 13750 |
| 60000 | 12000 | 15000 |
| υπερβάλλον | | 15000 |
