Η συμμετοχή της αγωνιστικής ομάδας του Ν.Ο.Κ στους αγώνες κολύμβησης
4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΙΚΑΙΑ ΠΟΛΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ
στο κλειστό κολυμβητήριο της Νίκαιας στέφτηκε με απόλυτη επιτυχί
Εκτός ότι οι αθλητές μας σχεδόν στο σύνολο τους βελτίωσαν τους χρόνους τους κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών 13 φορές.
Κατά τα άλλα οι αθλητές μας κατάφεραν να εξασφαλίσουν 22 όρια συμμετοχής για το καλοκαιρινό πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης και να δώσουν 155 βαθμούς στην ομάδα..
Τα αποτελέσματα των αθλητών μας έχουν ως εξής
1ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Β 00:33.23 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1η ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΚ-Β 00:33.63 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ 01:13.03 100m ΠΡΟΣΘΙΟ
2ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Β 00:34.79 50m ΥΠΤΙΟ
2η ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΑΝ 00:36.84 50m ΥΠΤΙΟ
2η ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΑΝ 01:18.35 100m ΥΠΤΙΟ
2ος ΒΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 02:41.08 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
3ος ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΠ-Β 19:15.62 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
3η ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΚ-Β 00:31.75 50m EΛΕΥΘΕΡΟ
3ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Β 01:14.96 100m ΥΠΤΙΟ
3ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ 00:33.14 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
3ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 00:37.86 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
4ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔ 00:33.27 50m ΥΠΤΙΟ
4ος ΒΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 02:19.30 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
4η ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΚ-Β 01:17.21 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
4ος ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΠ-Β 05:39.61 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
4ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 01:04.44 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
4ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔ 02:29.47 200m ΥΠΤΙΟ
5ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔ 01:09.09 100m ΥΠΤΙΟ
5η ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΚ-Β 02:48.70 200m ΥΠΤΙΟ
6ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 02:41.13 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
6ος ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΗΒ 01:00.81 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
6η ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΚ-Β 02:49.30 200m ΥΠΤΙΟ
7ος ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΗΒ 00:33.73 50m ΥΠΤΙΟ
7ος ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ 02:30.00 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
7ος ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ 00:28.04 50m EΛΕΥΘΕΡΟ
7η ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΡ-Α 01:19.37 100m ΥΠΤΙΟ
7ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ 00:58.82 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
8η ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΚ-Β 02:50.96 200m ΥΠΤΙΟ
9ος ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Α 01:22.84 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
10η ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡ-Α 00:41.21 50m ΥΠΤΙΟ
11η ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΚ-Β 01:21.13 100m ΥΠΤΙΟ
12ος ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ 01:01.41 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
12ος ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Α 01:08.82 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
13η ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΚ-Β 01:21.77 100m ΥΠΤΙΟ
15η ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΡ-Α 00:34.55 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
15η ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΡ-Α 01:07.26 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
21η ΚΑΓΙΟΛΛΙ ΜΑΡΙΑ ΚΡ-Α 01:11.42 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
23η ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡ-Α 00:34.14 50m EΛΕΥΘΕΡΟ
23η ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡ-Α 01:15.03 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Το Δ.Σ εύχεται σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές τους να συνεχίσουν και να έχουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες
α.
4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΙΚΑΙΑ ΠΟΛΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ
στο κλειστό κολυμβητήριο της Νίκαιας στέφτηκε με απόλυτη επιτυχί
Εκτός ότι οι αθλητές μας σχεδόν στο σύνολο τους βελτίωσαν τους χρόνους τους κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των νικητών 13 φορές.
Κατά τα άλλα οι αθλητές μας κατάφεραν να εξασφαλίσουν 22 όρια συμμετοχής για το καλοκαιρινό πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης και να δώσουν 155 βαθμούς στην ομάδα..
Τα αποτελέσματα των αθλητών μας έχουν ως εξής
1ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Β 00:33.23 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1η ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΚ-Β 00:33.63 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
1ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ 01:13.03 100m ΠΡΟΣΘΙΟ
2ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Β 00:34.79 50m ΥΠΤΙΟ
2η ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΑΝ 00:36.84 50m ΥΠΤΙΟ
2η ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΑΝ 01:18.35 100m ΥΠΤΙΟ
2ος ΒΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 02:41.08 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
3ος ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΠ-Β 19:15.62 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
3η ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΚ-Β 00:31.75 50m EΛΕΥΘΕΡΟ
3ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Β 01:14.96 100m ΥΠΤΙΟ
3ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ 00:33.14 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
3ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 00:37.86 50m ΠΡΟΣΘΙΟ
4ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔ 00:33.27 50m ΥΠΤΙΟ
4ος ΒΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 02:19.30 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
4η ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΚ-Β 01:17.21 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
4ος ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΠ-Β 05:39.61 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
4ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 01:04.44 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
4ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔ 02:29.47 200m ΥΠΤΙΟ
5ος ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔ 01:09.09 100m ΥΠΤΙΟ
5η ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΚ-Β 02:48.70 200m ΥΠΤΙΟ
6ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΠ-Β 02:41.13 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
6ος ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΗΒ 01:00.81 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
6η ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΚ-Β 02:49.30 200m ΥΠΤΙΟ
7ος ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΦΗΒ 00:33.73 50m ΥΠΤΙΟ
7ος ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ 02:30.00 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
7ος ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ 00:28.04 50m EΛΕΥΘΕΡΟ
7η ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΡ-Α 01:19.37 100m ΥΠΤΙΟ
7ος ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ 00:58.82 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
8η ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΚ-Β 02:50.96 200m ΥΠΤΙΟ
9ος ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Α 01:22.84 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
10η ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡ-Α 00:41.21 50m ΥΠΤΙΟ
11η ΚΟΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΚ-Β 01:21.13 100m ΥΠΤΙΟ
12ος ΒΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔ 01:01.41 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
12ος ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΠ-Α 01:08.82 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
13η ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΠΚ-Β 01:21.77 100m ΥΠΤΙΟ
15η ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΡ-Α 00:34.55 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
15η ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΡ-Α 01:07.26 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
21η ΚΑΓΙΟΛΛΙ ΜΑΡΙΑ ΚΡ-Α 01:11.42 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
23η ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡ-Α 00:34.14 50m EΛΕΥΘΕΡΟ
23η ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡ-Α 01:15.03 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Το Δ.Σ εύχεται σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές τους να συνεχίσουν και να έχουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες
α.