.

Πόσα θα γλιτώσουμε αν μειώσουν το «χαράτσι»; Μην περιμένετε και πολλά

Πόσα θα γλιτώσουμε αν μειώσουν το «χαράτσι»; Μην περιμένετε και πολλά
Ως βόμβα έσκασε στα κεφάλια μας η επιβεβαίωση της πληροφορίας από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι και το 2013, θα πληρώσουμε το χαράτσι της ΔΕΗ. Μας υποσχέθηκε ότι θα πληρώσουμε λιγότερα αλλά μάλλον δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό. Διότι, και γι’ αυτό δεν έχουμε πλέον καμία αμφιβολία, οι κυβερνώντες κοιτάνε τα νούμερα και τα νούμερα δεν βγαίνουν.

Το 2013, πρέπει να εισπράξουμε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τους φόρους ακινήτων. Από τη στιγμή που δεν θα επιβληθεί ο ενιαίος φόρος, θα ισχύσουν:
  1. 1.Το χαράτσι και για το 2013 (αλήθεια το Συμβούλιο της Επικρατείας τι έχει να πει επ’ αυτού;)
  2. 2.Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2013 ο οποίος θα επιβληθεί με βάση την αξία των ακινήτων την 1/1/2013 και το περιεχόμενο του Ε9 όπως αυτό θα υποβληθεί τον Ιούνιο
Εκτός από τους νέους αυτούς φόρους, θα πρέπει να εισπραχθούν ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012 (ακόμη δεν έχει εξοφληθεί ο ΦΑΠ του 2010) και τα υπόλοιπα από το χαράτσι της ΔΕΗ του 2012 καθώς ακόμη πληρώνουμε την 4η και την 5η δόση.
Ακόμη και αν καταφέρουν χρονικά να εισπράξουν όλους αυτούς τους φόρους (τρεις ΦΑΠ σε έναν χρόνο είναι αδύνατον να εισπραχτούν ακόμη και αν τους έβαζες στο Λουξεμβούργο ή στην Ελβετία) πάλι θα μένει μια «τρύπα» της τάξεως των 1,5-2 δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία θα πρέπει να καλυφτεί με το χαράτσι. Κι αυτό διότι οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων δεν θα πληρώσουν τίποτα. Πέρυσι, το χαράτσι, απέδωσε περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ άρα λογικά υπάρχουν περιθώρια να μειωθεί η απόδοση του φόρου περίπου κατά 20%. Είναι ψίχουλα σε σχέση με το 70-80% που θα γλιτώναμε οι μικροιδιοκτήτες αν έμπαινε ο ενιαίος φόρος.
Και πως μπορεί να μειωθεί το χαράτσι; Με το να παρέμβεις στη «συνταγή» του φόρου. Δύο είναι τα βασικά συστατικά στη συνταγή. Το τέλος ανά τετραγωνικό και ο δείκτης προσαύξησης του τέλους με βάση την παλαιότητα (σε μια πρωτοφανή διαστρέβλωση, ο συντελεστής παλαιότητας, αντί να μειώνει, αυξάνει το τέλος ανά τετραγωνικό. Υποθέτουμε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να μειώσει το τέλος κατά ένα ευρώ το τετραγωνικό. Πόσα ακριβώς θα πληρώσουμε; Το fpress.gr«έτρεξε» αυτό το σενάριο για να διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι το ποσό που θα προκύψει θα είναι πολύ μεγάλο, ειδικά για τα φτωχότερα νοικοκυριά
  1. Αν η τιμή ζώνης είναι κάτω από 500 ευρώ, υπολογίζουμε το τέλος με 2 ευρώ το τμ αντί για τρία
  2. Αν η τιμή ζώνης είναι από 500 έως 1000 ευρώ, υπολογίζουμε το τέλος με τρία ευρώ το τετραγωνικό αντί για τέσσερα.
  3. Αν η τιμή ζώνης είναι από 1000 έως 1500 ευρώ, υπολογίζουμε το τέλος με τέσσερα ευρώ το τετραγωνικό αντί για πέντε
  4. Αν η τιμή ζώνης είναι από 1500 έως 2000 ευρώ το τετραγωνικό, υπολογίζουμε το τέλος με πέντε ευρώ το τετραγωνικό αντί για έξι
  5. Αν η τιμή ζώνης είναι από 2000 έως 2500 ευρώ το τετραγωνικό, υπολογίζουμε το τέλος με 7 ευρώ αντί για 8,
  6. Αν η τιμή ζώνης είναι από 2500 έως 3000 ευρώ το τετραγωνικό υπολογίζουμε το τέλος με 9 ευρώ αντί για 10
  7. Αν η τιμή ζώνης είναι από 3000 έως 4000 ευρώ, υπολογίζουμε το τέλος με 11 ευρώ αντί για 12,
  8. Αν η τιμή ζώνης είναι από 4000 έως 5000 ευρώ, υπολογίζουμε το τέλος με 13 ευρώ αντί για 14 και
  9. Αν η τιμή ζώνης είναι από 5000 ευρώ και πάνω, υπολογίζουμε το τέλος με 15 ευρώ αντί για 16.
Και να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε ορισμένες περιοχές, αυτό μικρή σημασία θα έχει για το χαράτσι της ΔΕΗ καθώς μόνο οι ιδιοκτήτες που θα αλλάξουν κλιμάκιο θα έχουν κάποια ελάφρυνση. Άλλωστε, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι νέες τιμές θα ισχύσουν για τον υπολογισμό του τέλους και για το 2013. Τι προκύπτουν αν γίνουν αυτές οι αλλαγές. Δείτε παραδείγματα σπιτιών με επιφάνεια 100 τετραγωνικά μέτρα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
  Φόρος για διαμέρισμα 100τμ ανάλογα με την παλαιότητα (σε ευρώ)

Δήμος Τιμή ζώνης 26 ετών και πάνω 20-25 ετών 15-19 ετών 10-14 ετών 5 έως 9 ετών κάτω των 4 ετών
1 Αγίας Βαρβάρα (κατώτ) 750 300 315 330 345 360 375
2 Αγίας Βαρβάρα (ανώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
3 Αγίας Παρασκευή (κατώτ) 1.400 400 420 440 460 480 500
4 Αγίας Παρασκευή (ανώτ) 2.050 700 735 770 805 840 875
5 Άγιος Δημήτριος (κατώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
6 Άγιος Δημήτριος (ανώτ) 1.500 400 420 440 460 480 500
7 Άγιοι Ανάργυροι (κατώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
8 Άγιοι Ανάργυροι (ανώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
9 Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
10 Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ) 7.000 1.500 1.575 1.650 1.725 1.800 1.875
11 Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
12 Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ) 8.500 1.500 1.575 1.650 1.725 1.800 1.875
13 Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
14 Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) 2.750 900 945 990 1.035 1.080 1.125
15 Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
16 Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ) 1.400 400 420 440 460 480 500
17 Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ) 1.200 400 420 440 460 480 500
18 Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ) 1.500 400 420 440 460 480 500
19 Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
20 Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ) 1.900 500 525 550 575 600 625
21 Δ. Αθηναίων- ζ διαμέρισμα (κατώτ) 1.250 400 420 440 460 480 500
22 Δ. Αθηναίων - ζ' διαμέρισμα (ανώτ) 3.300 1.100 1.155 1.210 1.265 1.320 1.375
23 Αιγάλεω (κατώτ) 850 300 315 330 345 360 375
24 Αιγάλεω (ανώτ) 1.250 400 420 440 460 480 500
25 Άλιμος (κατώτ) 1.500 400 420 440 460 480 500
26 Άλιμος (ανώτ) 2.850 900 945 990 1.035 1.080 1.125
27 Μαρούσι (κατώτ) 1.500 400 420 440 460 480 500
28 Μαρούσι (ανώτ) 2.550 900 945 990 1.035 1.080 1.125
29 Αργυρούπολη (κατώτ) 1.300 400 420 440 460 480 500
30 Αργυρούπολη (ανώτ) 1.950 500 525 550 575 600 625
31 Βριλήσσια (κατώτ) 1.550 500 525 550 575 600 625
32 Βριλήσσια (ανώτ) 2.050 700 735 770 805 840 875
33 Βύρωνας (κατώτ) 950 300 315 330 345 360 375
34 Βύρωνας (ανώτ) 1.600 500 525 550 575 600 625
35 Γαλάτσι (κατώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
36 Γαλάτσι (ανώτ) 1.550 500 525 550 575 600 625
37 Γλυφάδα (κατώτ) 1.550 500 525 550 575 600 625
38 Γλυφάδα (ανώτ) 4.600 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625
39 Δάφνη (κατώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
40 Δάφνη (ανώτ) 1.300 400 420 440 460 480 500
41 Εκάλη (κατώτ) 2.050 700 735 770 805 840 875
42 Εκάλη (ανώτ) 4.550 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625
43 Ελληνικό (κατώτ) 1.450 400 420 440 460 480 500
44 Ελληνικό (ανώτ) 3.050 1.100 1.155 1.210 1.265 1.320 1.375
45 Ζωγράφου (κατώτ) 1.400 400 420 440 460 480 500
46 Ζωγράφου (ανώτ) 1.750 500 525 550 575 600 625
47 Ηλιούπολη (κατώτ) 1.400 400 420 440 460 480 500
48 Ηλιούπολη (ανώτ) 1.900 500 525 550 575 600 625
49 Ηράκλειο (κατώτ) 1.200 400 420 440 460 480 500
50 Ηράκλειο (ανώτ) 1.900 500 525 550 575 600 625
51 Ίλιον (κατώτ) 800 300 315 330 345 360 375
52 Ίλιον (ανώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
53 Καισαριανή (κατώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
54 Καισαριανή (ανώτ) 2.000 500 525 550 575 600 625
55 Καλλιθέα (κατώτ) 1.150 400 420 440 460 480 500
56 Καλλιθέα (ανώτ) 2.200 700 735 770 805 840 875
57 Καματερό (κατώτ) 800 300 315 330 345 360 375
58 Καματερό (ανώτ) 900 300 315 330 345 360 375
59 Κηφισιά (κατώτ) 1.250 400 420 440 460 480 500
60 Κηφισιά (ανώτ) 4.000 1.100 1.155 1.210 1.265 1.320 1.375
61 Λυκόβρυση (κατώτ) 1.300 400 420 440 460 480 500
62 Λυκόβρυση (ανώτ) 1.600 500 525 550 575 600 625
63 Μελίσσια (κατώτ) 1.500 400 420 440 460 480 500
64 Μελίσσια (ανώτ) 2.000 500 525 550 575 600 625
65 Μεταμόρφωση (κατώτ) 1.050 400 420 440 460 480 500
66 Μεταμόρφωση (ανώτ) 1.300 400 420 440 460 480 500
67 Μοσχάτο (κατώτ) 1.150 400 420 440 460 480 500
68 Μοσχάτο (ανώτ) 2.200 700 735 770 805 840 875
69 Νέα Ερυθραία (κατώτ) 1.350 400 420 440 460 480 500
70 Νέα Ερυθραία (ανώτ) 3.600 1.100 1.155 1.210 1.265 1.320 1.375
71 Νέα Ιωνία (κατώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
72 Νέα Ιωνία (ανώτ) 1.700 500 525 550 575 600 625
73 Νέα Πεντέλη (κατώτ) 1.450 400 420 440 460 480 500
74 Νέα Πεντέλη (ανώτ) 2.300 700 735 770 805 840 875
75 Νέα Σμύρνη (κατώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
76 Νέα Σμύρνη (ανώτ) 2.450 700 735 770 805 840 875
77 Νέα Φιλαδέλφεια (κατώτ) 900 300 315 330 345 360 375
78 Νέα Φιλαδέλφεια (ανώτ) 1.400 400 420 440 460 480 500
79 Νέα Χαλκηδόνα (κατώτ) 1.000 300 315 330 345 360 375
80 Νέα Χαλκηδόνα (ανώτ) 1.200 400 420 440 460 480 500
81 Νέο Ψυχικό (κατώτ) 1.800 500 525 550 575 600 625
82 Νέο Ψυχικό (ανώτ) 2.400 700 735 770 805 840 875
83 Παλαιό Φάληρο (κατώτ) 1.450 400 420 440 460 480 500
84 Παλαιό Φάληρο (ανώτ) 3.050 1.100 1.155 1.210 1.265 1.320 1.375
85 ΠΑΠΑΓΟΥ 2.500 700 735 770 805 840 875
86 Πεντέλη (κατώτ) 2.150 700 735 770 805 840 875
87 Πεντέλη (ανώτ) 2.750 900 945 990 1.035 1.080 1.125
88 Περιστέρι (κατώτ) 800 300 315 330 345 360 375
89 Περιστέρι (ανώτ) 1.300 400 420 440 460 480 500
90 Πετρούπολη (κατώτ) 1.050 400 420 440 460 480 500
91 Πετρούπολη (ανώτ) 1.300 400 420 440 460 480 500
92 Πεύκη (κατώτ) 1.550 500 525 550 575 600 625
93 Πεύκη (ανώτ) 1.950 500 525 550 575 600 625
94 Ταύρος (κατώτ) 900 300 315 330 345 360 375
95 Ταύρος (ανώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
96 Υμηττός (κατώτ) 1.250 400 420 440 460 480 500
97 Υμηττός (ανώτ) 1.300 400 420 440 460 480 500
98 Φιλοθέη (κατώτ) 2.750 900 945 990 1.035 1.080 1.125
99 Φιλοθέη (ανώτ) 5.250 1.500 1.575 1.650 1.725 1.800 1.875
100 Χαιδάρι (κατώτ) 1.100 400 420 440 460 480 500
101 Χαϊδάρι (ανώτ) 1.550 500 525 550 575 600 625
102 Χαλάνδρι (κατώτ) 1.400 400 420 440 460 480 500
103 Χαλάνδρι (ανώτ) 2.650 900 945 990 1.035 1.080 1.125
104 Χολαργός (κατώτ) 1.400 400 420 440 460 480 500
105 Χολαργός (ανώτ) 2.200 700 735 770 805 840 875
106 Ψυχικό (κατώτ) 4.500 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625
107 Ψυχικό (ανώτ) 10.000 1.500 1.575 1.650 1.725 1.800 1.875
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger