Η 16η εγωνιστική της Α'Κατηγορίας ολοκληρώθηκε . Aναλυτικά τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 16 | 13 | 2 | 1 | 47 - 11 | 36 | 41 | |
2 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 - 16 | 21 | 37 | |
3 | ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 - 15 | 23 | 36 | |
4 | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 - 14 | 26 | 33 | |
5 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 - 26 | 4 | 28 | |
6 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 - 24 | 4 | 28 | |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚ | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 - 25 | -3 | 25 | |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 - 25 | -1 | 24 | |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 - 33 | -6 | 21 | |
10 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 - 23 | 3 | 20 | |
11 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 - 26 | -10 | 17 | |
12 | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 - 27 | -8 | 15 | |
13 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 - 26 | -8 | 15 | |
14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 - 35 | -20 | 14 | |
15 | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 - 44 | -31 | 7 | |
16 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 - 38 | -30 | 6 |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ | 4 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚ |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 0 : 0 | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. | 0 : 1 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 : 2 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 1 : 5 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 0 : 2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 3 : 1 | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ |
16η Αγωνιστική | 14-01-2012 15:00 | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 1 : 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. |
korinthiansports.blogspot.com