.

Αποτελέσματα και βαθμολογίες Β'Κατηγορίας




Ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της Β'Κατηγορίας Κορινθίας.Οι βαθμολογίες των δύο ομίλων.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-Β1 ΤΟΠΙΚΟ
Α/Α Ομάδες Αγώνες Ν Ι. Ή Τέρματα ΔΤ Βαθμοί Ποινές
1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. 15 14 1 0 58 - 13 45 43  
2 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 15 12 1 2 61 - 13 48 37  
3 ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 15 8 1 6 31 - 25 6 25  
4 ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. 15 7 3 5 29 - 24 5 24  
5 ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15 7 3 5 23 - 29 -6 24  
6 ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ 15 7 1 7 28 - 28 0 22  
7 ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 15 6 3 6 23 - 26 -3 21  
8 ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15 6 2 7 25 - 30 -5 20  
9 ΑΟ ΜΑΨΟΥ 15 6 1 8 38 - 34 4 19  
10 ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 15 6 1 8 16 - 29 -13 19  
11 ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ 15 5 3 7 24 - 25 -1 18  
12 ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. 15 4 5 6 16 - 18 -2 17  
13 ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 15 3 1 11 29 - 66 -37 10  
14 ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 15 0 2 13 9 - 50 -41 2  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-Β2 ΤΟΠΙΚΟ


Α/Α Ομάδες Αγώνες Ν Ι. Ή Τέρματα ΔΤ Βαθμοί Ποινές
1 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 15 11 3 1 49 - 16 33 36  
2 ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 15 11 3 1 34 - 12 22 36  
3 ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 15 10 4 1 41 - 13 28 34  
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 15 9 2 4 36 - 21 15 29  
5 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 15 9 1 5 31 - 23 8 28  
6 ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 15 9 0 6 29 - 15 14 27  
7 ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 15 8 2 5 25 - 15 10 26 -2 Βαθμοί
8 ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 15 6 2 7 22 - 27 -5 20  
9 ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 15 5 2 8 18 - 27 -9 17  
10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 15 5 1 9 20 - 27 -7 16  
11 ΑΠΕΣΣΑΣ 15 5 0 10 29 - 35 -6 15  
12 ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 15 4 1 10 16 - 32 -16 13  
13 ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 15 1 2 12 12 - 61 -49 5 -2 βαθμοί
14 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 15 0 1 14 9 - 47 -38 1  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Β1 ΤΟΠΙΚΟ

15η Αγωνιστική 14-01-2012 15:00 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 4 : 0 ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
15η Αγωνιστική 14-01-2012 15:00 ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 4 : 1 ΑΟ ΜΑΨΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 : 2 ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ.
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3 : 2 ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ 0 : 1 ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ 4 : 1 ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. 2 : 0 ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Β2 ΤΟΠΙΚΟ
15η Αγωνιστική 14-01-2012 15:00 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 2 : 0 ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 1 : 0 ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 : 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 2 : 3 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 1 : 1 ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 2 : 1 ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
15η Αγωνιστική 15-01-2012 15:00 ΑΠΕΣΣΑΣ 3 : 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

http://korinthiansports.blogspot.com


Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger