
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 65 |
| 2. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΙΕΡΟΘΕΟΥ (συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) | 56 |
| 3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΘΕΜΙΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 51 |
| 4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 37 |
| 5. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 73 |
| 6. ΤΣΙΡΙΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 79 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ - ΠΕΡΑΧ. | |
| 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 |
| 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 24 |
| 3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 50 |
| 4. ΓΚΙΩΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (ΜΙΡΑΝΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 |
| 5. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 |
| 6. ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
| 7. ΘΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 49 |
| 8. ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 11 |
| 9. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 |
| 10. ΚΩΝΣΤΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 |
| 11. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | 23 |
| 12. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 15 |
| 13. ΝΟΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 117 |
| 14. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 41 |
| 15. ΠΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 |
| 16. ΠΛΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 28 |
| 17. ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 38 |
| 18. ΣΓΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 |
| 19. ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΖΗΚΟΥ | 13 |
| 20. ΦΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 70 |
| 21. ΦΟΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 40 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΔΜΟΝΔΟΥ | 27 |
| 2. ΜΠΕΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
| 3. ΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 |
| 4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 |
| 5. ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 |
| 6. ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 57 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ | |
| 1. ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 |
| 2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 |
| 3. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
| 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 49 |
| 2. ΓΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 37 |
| 3. ΓΛΕΖΟΥ ΒΑΣΩ του ΦΩΤΙΟΥ | 33 |
| 4. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 72 |
| 5. ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 67 |
| 6. ΘΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
| 7. ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 20 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τ. Κ. ΠΙΣΙΩΝ |