
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΒΟΥΖΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 105 |
| 2. ΚΑΤΣΑΝΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198 |
| 3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 524 |
| 4. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 195 |
| 5. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 236 |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 236 |
| 7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 159 |
| 8. ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 288 |
| 9. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 200 |
| 10. ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 267 |
| 11. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 250 |
| 12. ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 154 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ - ΠΕΡΑΧ. | |
| 1. ΒΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 57 |
| 2. ΒΟΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 60 |
| 3. ΓΕΡΟΥ - ΜΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΣΟΦΟΚΛΗ | 213 |
| 4. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 165 |
| 5. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 164 |
| 6. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 121 |
| 7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 28 |
| 8. ΔΕΔΕ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΑΥΛΟΥ | 84 |
| 9. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 38 |
| 10. ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 232 |
| 11. ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 78 |
| 12. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 158 |
| 13. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 454 |
| 14. ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ του ΘΩΜΑ | 93 |
| 15. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 150 |
| 16. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 186 |
| 17. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΟΥΛΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 224 |
| 18. ΚΟΦΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 222 |
| 19. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 79 |
| 20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 |
| 21. ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 78 |
| 22. ΜΠΑΛΟΔΗΜΟς ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
| 23. ΝΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 60 |
| 24. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 150 |
| 25. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 20 |
| 26. ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ [Κούτρος] | 94 |
| 27. ΠΟΖΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 124 |
| 28. ΣΚΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 134 |
| 29. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 65 |
| 30. ΧΡΥΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 59 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΓΟΓΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 179 |
| 2. ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 202 |
| 3. ΜΟΥΚΑ – ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 294 |
| 4. ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 251 |
| 5. ΣΩΠΑΚΗ - ΝΤΕΜΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 42 |
| 6. ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 463 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ | |
| 1. ΜΠΑΡΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 |
| 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 16 |
| 3. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 |
| 4. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
| 1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 126 |
| 2. ΓΚΙΩΝΗ - ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 182 |
| 3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 186 |
| 4. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 |
| 5. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 82 |
| 6. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 68 |
| 7. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 71 |
| 8. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 70 |
| 9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 |
| 10. ΣΤΑΡΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 67 |
| 11. ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 128 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τ. Κ. ΠΙΣΙΩΝ | |
| 1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 5 |
| 2. ΣΚΟΥΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
| 3. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 2 |