
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 303 |
| 2. ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 83 |
| 3. ΛΕΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 258 |
| 4. ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 96 |
| 5. ΜΠΙΝΙΑΡΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 275 |
| 6. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 239 |
| 7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 182 |
| 8. ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 36 |
| 9. ΣΤΑΜΟΥ - ΠΑΝΤΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 134 |
| 10. ΣΩΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 30 |
| 11. ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 86 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ - ΠΕΡΑΧ. | |
| 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 142 |
| 2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 81 |
| 3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | 86 |
| 4. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 184 |
| 5. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 364 |
| 6. ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 355 |
| 7. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΣΑΝΑΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 391 |
| 8. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 240 |
| 9. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 165 |
| 10. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 382 |
| 11. ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 216 |
| 12. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 129 |
| 13. ΛΥΧΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 109 |
| 14. ΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 94 |
| 15. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΚΕΛΝΤΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 468 |
| 16. ΜΠΕΚΙΑΡΗ - ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 63 |
| 17. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 105 |
| 18. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 126 |
| 19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 62 |
| 20. ΠΑΤΟΥΧΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 94 |
| 21. ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 190 |
| 22. ΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 134 |
| 23. ΣΕΡΠΕΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 186 |
| 24. ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 168 |
| 25. ΣΙΤΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 282 |
| 26. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 198 |
| 27. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 141 |
| 28. ΦΟΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 56 |
| 2. ΚΟΡΔΑΛΗ-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 101 |
| 3. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 114 |
| 4. ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 139 |
| 5. ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 38 |
| 6. ΣΧΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 26 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ | |
| 1. ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 45 |
| 2. ΜΑΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΠΛΑΤΩΝΑ | 71 |
| 3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 100 |
| 4. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 99 |
| 5. ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95 |
| 6. ΤΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 129 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
| 1. ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΡΗΤΙΚΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 153 |
| 2. ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΡΑΓΚΙ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 177 |
| 3. ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 111 |
| 4. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 406 |
| 5. ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 108 |
| 6. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 268 |
| 7. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
| 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 74 |
| 9. ΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΡΑΒΕΡΗ ΧΑ'Ι'ΔΩ (ΧΑΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 170 |
| 10. ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 104 |
| 11. ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 235 |
| 12. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 141 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τ. Κ. ΠΙΣΙΩΝ | |
| 1. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 0 |
| 2. ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 |